Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên:: | Đường mòn cao su nông nghiệp | Chiều dài:: | 234" |
---|---|---|---|
Kích thước:: | 30"x6"x39 | Vật liệu:: | cao su, dây thép |
giấy chứng nhận: | ISO9001:2015 | Màu sắc: | Màu đen |
Làm nổi bật: | Vỏ cao su đường ray TP30 " X 6 " X 39,Đường cao tốc cao su,VỤC IH 9300 Đường cao su |
1. Mô tả sản phẩm
Đường ray cao su bền 30 "x6" x39 234 "Ag cho Case IH 9300 với lực kéo cao và Lug tăng cường .
2. Đặc điểm kỹ thuật
1 Kích thước Chiều rộng (mm) x Cao độ (mm) x Liên kết: 30 "x6" x39
2 Độ dài: 234 "
3 ổ đĩa cốt thép
4 Chất liệu: cao su, dây thép
3. Ứng dụng
1) Hoàn toàn tương thích với CASE IH 9300.
2) Cũng thích hợp cho các máy của các thương hiệu khác có hệ thống bánh xe tương tự.
4. Mô hình thích nghi
MÔ HÌNH | Chiều rộng (tính bằng) | Sân trong.) | Số ổ Lug | Hồ sơ bước |
TRƯỜNG HỢP 9300 | 30 | 6 | 39 | Máy cào |
TRƯỜNG HỢP 9300 | 36 | 6 | 39 | AG |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 375 | 30 | 6 | 42 | Máy cào |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 380 | 30 | 6 | 42 | Máy cào |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 440 | 30 | 6 | 42 | Máy cào |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 450 | 30 | 6 | 42 | Máy cào |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 480 | 30 | 6 | 42 | Máy cào |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 485 | 30/4 | 6 | 42 | Máy cào |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 500 | 30/4 | 6 | 42 | Máy cào |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 530 | 36 | 6 | 42 | AG |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 535 | 36 | 6 | 42 | AG |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 600 | 36 | 6 | 42 | AG |
TRƯỜNG HỢP STX Quadrac 700-900 | 36 | 6 | 42 | AG |
TRƯỜNG HỢP Rowtrac / SmartTrax | 18 | 6 | 44 | AG |
TRƯỜNG HỢP Rowtrac / SmartTrax | 25 | 6 | 44 | AG |
Số lượng (mảnh) | 1 - 10 | > 10 |
Est. Thời gian (ngày) | 21 | 35-40 |
6. Xem phần
7. Bảo hành:
1 Thời gian bảo hành: 1,5 năm (18 tháng) hoặc 1200 giờ làm việc, tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||
2 Peirod của Gurantee ngày hợp lệ: Tính từ ngày giao hàng của công ty TAITE | |||||
3 tình huống sau đây không được bảo hành | |||||
- Bất kỳ thiệt hại gây ra trong quá trình cài đặt | |||||
- Hao mòn bất thường | |||||
- Cải tạo hoặc sửa chữa đường ray | |||||
- Ổ đĩa bị hỏng do sai lệch hoặc tải quá mức ở một bên. | |||||
- Hư hỏng do lạm dụng, sử dụng sai, tai nạn, sai kích thước và sử dụng ngoài thiết kế theo dõi. | |||||
- Hư hỏng do điều kiện máy móc kém, điều chỉnh máy móc hoặc bảo trì không đúng cho khung xe | |||||
- Hư hỏng do sử dụng trong điều kiện môi trường không phù hợp. | |||||
- Khiếm khuyết rõ ràng nhỏ và hư hỏng bề mặt khác có thể có ảnh hưởng nhất định đến bề ngoài rãnh, nhưng sẽ không dẫn đến hỏng hóc hoặc giảm tuổi thọ sử dụng, chẳng hạn như phơi vải tăng cường do hao mòn thông thường, nứt nhỏ trên cao su bề mặt, uốn cong nhỏ vết nứt trên ổ đĩa v.v. | |||||
- Sử dụng hoặc cài đặt không chính xác được đánh giá bởi công ty TAITE | |||||
Bảng tỷ lệ chi phí phải trả cho người dùng | |||||
Ngày giao hàng | 0-8 tháng | 9-12 tháng | 13-15 tháng | 16-18 tháng | Hơn 18 tháng |
Hoặc khách hàng sử dụng thời gian | 0-300 tháng | 301-600 giờ | 601-900 giờ | 901-1200 giờ | Hơn 1200 giờ |
Tỷ lệ phải trả cho người dùng | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% |
4 Đường ray được thay thế do lỗi vật liệu và tay nghề trong thời gian bảo hành đường ray ban đầu, sau đó thời gian bảo hành theo dõi thay thế nên như sau: | |||||
-Trong trường hợp chi phí phải trả cho người dùng nhỏ hơn hoặc bằng 50%, thời hạn bảo hành theo dõi thay thế bị giới hạn đến phần còn lại của thời gian bảo hành theo dõi ban đầu. | |||||
- Trong trường hợp chi phí phải trả cho người dùng lớn hơn 50%, thì bản nhạc thay thế sẽ được bảo hành theo dõi hoàn toàn mới. |
8. Câu hỏi thường gặp
Câu 1: Những vật liệu cơ bản nào bạn sử dụng?
A1: Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.
Câu 2: Loại sản phẩm nào bạn có thể làm?
A2: Đường cao su đặc biệt, đường cao su máy móc nông nghiệp, đường cao su và đệm cao su.
Câu 3: Thời gian giao hàng của bạn là gì?
A3: Khoảng 21-30 ngày sau khi xác nhận đơn hàng.
Q4: Điều khoản thanh toán chính của bạn là gì?
A4: T / T, L / C.
Người liên hệ: Mr. Haining Lin
Tel: +86-573-84633080
Fax: 86-573-8463-2209