Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 450x86BBx56 | Vật liệu: | cao su, lõi thép |
---|---|---|---|
đặc trưng: | Công thức cao su hiệu suất cao | Nơi sản xuất: | Trung Quốc |
Màu sắc: | Màu đen | ||
Làm nổi bật: | Đường cao su 279D,Đường cao su hướng trượt 450X86BBX56,Tiền bán hàng OEM Skid Steer Rubber Tracks |
Đường cao su CTL màu đen450X86BBX56Đối với Máy tải Skid Steer 279D
1Mô tả sản phẩm
Đường cao su màu đen450X86BBX56Đối với Máy tải Skid Steer 279D
2. Thông số kỹ thuật
1 Kích thước:450X86BBX56
2 Hình dạng đặc biệt được thiết kế để ngăn chặn bùn xâm nhập vào khung xe
3 Vật liệu: cao su, lõi thép,cáp
4 Công thức cao su hiệu suất cao thích nghi với điều kiện làm việc ở nhiệt độ cao
5Cáp thép vô tận.
3. Parameter kỹ thuật
Kích thước đường ray | Chiều rộng hướng dẫn bên trong ((A) | Bên ngoài | Nhận xét | ||||||
(Bộ rộng * Pitch) | hướng dẫn | Chiều rộng bên trong | Bên ngoài | Đường | Lỗ | Hướng dẫn | Tối đa | ||
chiều rộng ((B) | chiều cao (C) | chiều rộng chiều cao (D) | độ dày | mô hình | loại | Máy | |||
(E) | trọng lượng | ||||||||
(kg) | |||||||||
320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 4000 | |
320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F/J/U/V | B | 4000 | |
400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | F | B | 4000 | |
450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | B | 5000 | |
450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 |
4Mô hình thích nghi
Nhà sản xuất | Loại máy | nguồn gốc. | nguồn gốc: nhựa | nguồn gốc liên kết | TAITE-Track | Mô hình bước đi |
BOBCAT | 864 SSL 18" C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 200 18" C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
JCB | Robert 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 190T loại 2 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
Trường hợp New Holland | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
5. Đặc điểm:
Các đường ray của Taite được thiết kế để chống lại các điều kiện khắc nghiệt nhất và cải thiện hiệu quả của công việc di chuyển đất.Đây là lý do tại sao đội ngũ kỹ thuật chuyên gia có kinh nghiệm cao của chúng tôi cam kết cung cấp các đường sắt cao su phù hợp, để đảm bảo thời gian mòn tối đa và thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.
Lực kéo mạnh mẽ của máy đào Taite và đường cao su lái xe đẩy máy trên địa hình gồ ghề.các ứng dụng xây dựng và đất được xử lý dễ dàngHơn nữa, công nghệ chống rung động được cấp bằng sáng chế của chúng tôi cho đường ray máy đào giảm đáng kể rung động và do đó kéo dài tuổi thọ máy và cải thiện sự thoải mái của người lái xe.
Người liên hệ: Mr. Haining Lin
Tel: +86-573-84633080
Fax: 86-573-8463-2209