![]() |
Tên thương hiệu: | TAITE |
Số mẫu: | 30 "x6" x57 |
MOQ: | 2 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 miếng mỗi tháng |
Các đường cao su Chanllenger với khả năng chống mòn và có ít rung động.
1Mô tả sản phẩm
Đường cao su nông nghiệp công suất lớn cho CAT Chanllenger 65&75.
2. Thông số kỹ thuật
1 Kích thước, chiều rộng x độ cao x đường nối 30"x6"x57
2 Chiều dài: 342"
3 Lôi động tăng cường
4 Vật liệu: cao su, dây thép
5- Động lực ma sát.
6. Mô hình đường chạy cao hơn với hình lưỡi liềm, cung cấp lực kéo lớn
3Ứng dụng
1) Hoàn hảo tương thích với CAT Challenger 65 & 75/85/95
2) Cũng phù hợp với các máy của các thương hiệu khác với hệ thống khung xe tương tự.
4Mô hình thích nghi
Thương hiệu | Mô hình | Kích thước đường ray | Loại lái xe |
CAT Challenger | 35/45/55 | TF18"x6"x53CC | Sức ma sát |
TF25"x6"x53CC | |||
TF30"x6"x53CC | |||
CAT Challenger | 65/75/85/95 | TF25"x6"x57CC | Sức ma sát |
TF30"x6"x57CC | |||
TF36"x6"x57CC | |||
AGCO | MT700 | TF18"x6"x58AM | Sức ma sát |
TF25"x6"x58AM | |||
TF30"x6"x58AM | |||
AGCO | MT800 | TF30"x6"x66AM | Sức ma sát |
TF36"x6"x66AM | |||
John Deere | 8000T | TF18"x6"x54JD | Sức ma sát |
TF25"x6"x54JD | |||
TF30"x6"x54JD | |||
John Deere | 8RT | TF18"x6"x59JD | Sức ma sát |
TF25"x6"x59JD | |||
TF30"x6"x59JD | |||
John Deere | 9000 T | TF30"x6"x63JD | Sức ma sát |
TF36"x6"x63JD | |||
John Deere | 9 RT | TF30"x6"x65JD | Sức ma sát |
TF36"x6"x65JD | |||
Claas | Đường mòn Terra | TF25"x6"x44CL | Sức ma sát |
TF30"x6"x44CL | |||
TF35"x6"x44CL | |||
TF36"x6"x44CL |
5. Xem phần
6. Câu hỏi thường gặp
Q1:Các vật liệu cơ bản mà bạn sử dụng là gì?
A1:cao su tự nhiên và cao su tổng hợp.
Q2:Bạn có thể sản xuất loại sản phẩm nào?
A2:Đường cao su đặc biệt, Đường cao su máy móc nông nghiệp, Đường cao su và Pad cao su.
Q3:Thời gian giao hàng của anh là bao nhiêu?
A3:Khoảng 15-30 ngày.
Q4:Điều khoản thanh toán chính của anh là gì?
A4:T/T, L/C.